2023 저렴한 오토바이 이동성 스쿠터 전기 오토바이 판매
2023 저렴한 오토바이 이동성 스쿠터 전기 오토바이 판매. 우시 마야스 좋은 국제 무역 유한 회사 중국 강소성 무석시에 위치한 전문 제조 업체이자 수출 업체입니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | EXG |
전압 | 72v |
배터리 용량 | 60V20ah/60V40ah/72V20ah/72V40ah |
배터리 유형 | 납축전지/리튬전지 |
엔진 성능 | 1500W/2000W/3000W |
브레이크(R/R) | 디스크/디스크 |
보류 | 유압식 충격 흡수 장치 |
광고 | LCD 화면 |
최고 속도 | 55km-65km |
최대 범위 | 75km~130km |
최대 적재 용량 | 180kg |
로딩 시간 | 3~8시간 |
색상 | 모든 색상 |
심벌 마크 | 모든 로고 |
운송 패키지 | 철골 + 상자 |
사양 | 변경 사항 수락 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 871160 |
생산 능력 | 500000 |
상품 설명
2023 저렴한 오토바이 이동성 스쿠터 전기 오토바이 판매엔진 유형 | 브러시리스 DC 모터 | 타이어 크기(앞) | 3.0-10 튜브리스 |
엔진 성능 | 1500W/2000W/3000W | 타이어 크기(뒤) | 3.0-10 튜브리스 |
배터리 유형 | 납축전지/리튬전지 | 최고 속도 | 55km/h~65km/h |
배터리 용량 | 60v20ah/60v40ah/72v20ah/72v40ah | 최대 범위 | 75km~150km |
로딩 시간 | 3~8시간 | 순중량(배터리 제외) | 75kg |
제동 시스템 | 전방 디스크 브레이크 / 후방 디스크 브레이크 | 총 중량 | 120kg |
포장 | 철골 + 상자 | 차원 (L*W*H) | 1820*570*1120mm |
지불 조건 | LC/,티/티 | 컨테이너 수량 | 26개/20GP, 78개/40HQ |
자주하는 질문
Q1. 귀하의 제품을 테스트하기 위해 하나 이상의 샘플을 어떻게 얻을 수 있습니까?
A1. 우리 제품에 대한 귀하의 지원과 신뢰에 감사드립니다! 우리는 샘플 주문을 받아들입니다. 그러나 샘플을 주문하기 전에 영업 관리자에게 문의하여 주문 세부 사항을 확인하십시오.